HP 15-dy2046ms 15.6" (128GB SSD, Intel Core i3-1125G4, 2.0GHz, 8GB RAM) Notebook - Natural Silver
Manténgase conectado con lo más importante con una batería de larga duración y un diseño de bisel con microborde delgado y portátil. La computadora portátil HP de 15,6 pulgadas en diagonal ofrece un rendimiento confiable y una pantalla amplia, lo que lo mantiene productivo y entretenido mientras transmite, navega y acelera sus tareas desde cualquier lugar. Los procesadores Intel Core de 11.ª generación rompen los límites del rendimiento con capacidades inigualables en productividad, colaboración, creación, juegos y entretenimiento en portátiles ultradelgadas y livianas. Con una sensación nueva y fresca y herramientas que hacen que sea más fácil ser eficiente, tiene lo que necesitas para lo que viene.
Especificaciones:
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Posicionamiento en el mercado | Cada día |
| Año del modelo | 2021 |
| País de origen | Porcelana |
| Diagonal de la pantalla | 15,6" |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 píxeles |
| Pantalla táctil | norte |
| tipo HD | alta definición |
| luz de fondo LED | Y |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| Diagonal de la pantalla (métrica) | 15,6" (39,6 cm) |
| espacio de color rgb | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i3 de 11.ª generación |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Modelo de procesador | i3-1125G4 |
| Frecuencia de aumento del procesador | 3,7 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 megas |
| Conjunto de chips de la placa base | SoC Intel |
| Frecuencia de aumento de TDP configurable | 2GHz |
| TDP arriba configurable | 28W |
| TDP-down configurable | 12W |
| Frecuencia de reducción de TDP configurable | 0,9GHz |
| Memoria interna | 8GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 3200MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| ECC | norte |
| Capacidad total de almacenamiento | 128GB |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | norte |
| Capacidad total de SSD | 128GB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 128GB |
| tipo de memoria SSD | cariño |
| Interfaz SSD | SATAIII |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Lector de tarjetas integrado | Y |
| Tarjetas de memoria compatibles | Dakota del Sur |
| Adaptador de gráficos integrado | Y |
| Adaptador de gráficos discretos | norte |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos integrado | Gráficos Intel® UHD |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Cámara frontal | Y |
| Cámara frontal tipo HD | alta definición |
| Conexión de red móvil | norte |
| Estándar Wi-Fi superior | Wifi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Estándares wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| red LAN | norte |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| miracast | Y |
| MIMO | Y |
| tipo MIMO | MIMO multiusuario |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto combinado para auriculares/micrófono | Y |
| Teclado numérico | Y |
| Dispositivo señalador | Panel táctil |
| Teclado de tamaño completo | Y |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Inicio en modo S |
| Tecnología de ejecución confiable de Intel | norte |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Y |
| Programa de plataforma de imagen estable Intel (SIPP) | norte |
| Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX) | norte |
| Estados inactivos | Y |
| Configuración de CPU (máx.) | 1 |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Y |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Y |
| Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
| Adaptador de CA inteligente HP | Y |
| cámara frontal HP | HPTrueVision HD |
| segmento HP | Hogar |
| Capacidad de la batería (vatios-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Duración de la batería (máx.) | 8,5 horas |
| Carga rápida | Y |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 minutos |
| Peso de la batería | 210 gramos (7,41 onzas) |
| Alimentación del adaptador de CA | 45W |
| Lector de huellas dactilares | norte |
| Peso | 3,73 libras (1,69 kg) |
| Ancho | 14,1" (358,5 mm) |
| Profundidad | 9,53" (242 mm) |
| Altura | 0,705" (17,9 mm) |
| Ancho del paquete | 12" (305 milímetros) |
| Profundidad del paquete | 20,5" (520 mm) |
| Altura del paquete | 2,72" (69 mm) |
| Peso del paquete | 4,85 libras (2,2 kg) |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, presione
y luego Agregar a la pantalla de inicio.