Especificaciones AOC - MNTA2272PWHT:
| Procesador | ||
| Línea | Átomo | |
| Velocidad | 1,5 GHz | |
| Memoria | ||
| Capacidad | 1GB | |
| Tipo | DDR3 | |
| Disco Duro | ||
| Capacidad | 8TB | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED multitáctil | |
| Tamaño de Pantalla | 21,5" | |
| Resolución | 1920x1080 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Gráficos | ||
| Tipo | Video Integrado | |
| Audio | ||
| Micrófono | SI | |
| Puertos Frontales | ||
| USB 2.0 | 1 | |
| Lector de Tarjetas | SI | |
| Puertos Traseros | ||
| vga | SI | |
| HDMI | SI | |
| Unidad Óptica | ||
| Unidad Óptica | No Incluye | |
| Sistema Operativo | ||
| Sistema Operativo | Android 4.2 |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, presione
y luego Agregar a la pantalla de inicio.