HP 14, i3-1115G4 4.1GHz, 4GB, 128GB SSD, UHD Graphics, Webcam, BT, 14"(1366X768)Touch, W11s, Silver
0.0%
Off
Manténgase conectado con lo más importante con una batería de larga duración y un diseño de bisel con microborde delgado y portátil. Diseñada para mantenerlo productivo y entretenido desde cualquier lugar, la computadora portátil HP de 14 pulgadas en diagonal presenta un rendimiento confiable y una pantalla amplia, lo que le permite transmitir, navegar y acelerar las tareas.
Especificaciones:
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Posicionamiento en el mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2022 |
| País de origen | Porcelana |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 píxeles |
| Pantalla táctil | Y |
| Brillo de la pantalla | 220 cd/m² |
| Diagonal de la pantalla (métrica) | 14" (35,6 cm) |
| espacio de color rgb | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Modelo de procesador | i3-1115G4 |
| Generación de procesador | Intel® Core™ i3 de 11.ª generación |
| Frecuencia de aumento del procesador | 4,1GHz |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Caché del procesador | 6 megas |
| Conjunto de chips de la placa base | SoC Intel |
| Frecuencia de aumento de TDP configurable | 3GHz |
| TDP arriba configurable | 28W |
| TDP-down configurable | 12W |
| Frecuencia de reducción de TDP configurable | 1,7 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 2666MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4GB |
| ECC | norte |
| Capacidad total de almacenamiento | 128GB |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | norte |
| Capacidad total de SSD | 128GB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 128GB |
| tipo de memoria SSD | cariño |
| Interfaz SSD | NVMe, PCI Express |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Lector de tarjetas integrado | Y |
| Tarjetas de memoria compatibles | Dakota del Sur |
| Tarjeta gráfica integrada | Y |
| Tarjeta gráfica discreta | norte |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel® UHD |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Y |
| Cámara frontal tipo HD | alta definición |
| Conexión de red móvil | norte |
| Estándar Wi-Fi superior | Wifi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Y |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto combinado para auriculares/micrófono | Y |
| Teclado numérico | norte |
| Dispositivo señalador | Panel táctil |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Inicio en modo S |
| Software incluido | McAfee LiveSafe; buzón |
| Tecnología de ejecución confiable de Intel | norte |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Y |
| Programa de plataforma de imagen estable Intel (SIPP) | norte |
| Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX) | norte |
| Estados inactivos | Y |
| Configuración de CPU (máx.) | 1 |
| Opciones Integradas Disponibles | norte |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Y |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Y |
| Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
| Adaptador de CA inteligente HP | Y |
| Panel de imagen HP | Y |
| cámara frontal HP | HPTrueVision HD |
| segmento HP | Hogar |
| Capacidad de la batería (vatios-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Duración de la batería (máx.) | 9 horas |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 minutos |
| Peso de la batería | 210 gramos (7,41 onzas) |
| Alimentación del adaptador de CA | 45W |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Plata |
| Peso | 3,22 libras (1,46 kg) |
| Ancho | 12,8" (324 mm) |
| Profundidad | 8,86" (225 mm) |
| Altura | 0,705" (17,9 mm) |
Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad, presione
y luego Agregar a la pantalla de inicio.